Менячницы
В Сербии обменов валют занимаются банки и обменные пункты1).
В банках курс обычно довольно невыгодный, для Белграда общее правило — чем ближе к Теразиjе, тем курс выгоднее.
| Название менячницы | Веб-страница с адресами | EUR покупка | EUR продажа | USD покупка | USD продажа | RUB покупка | RUB продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dok | menjacnicedok.rs/… | 117.1 | 117.6 | 100.2 | 102.8 | 2025/11/26 13:53 | ||
| Funta | funta.rs/… | 117.2 | 117.5 | 100.2 | 102.2 | 1.18 | 1.29 | 2025/11/26 13:53 |
| MenjacnicaDunav | menjacnicadunav.rs/… | 117 | 117.7 | 99.7 | 102.7 | 2025/11/26 13:53 | ||
| NS - Gaga | menjacnicegaga.rs/… | 117 | 117.6 | 99.3 | 102.3 | 2025/11/26 13:53 | ||
| NS - Tačka | menjacnicatacka.co.rs/… | 117 | 117.6 | 99.74 | 102.54 | 2025/11/26 13:53 | ||
| Panter | menjacnica-panter.co.rs/… | 116.5 | 118 | 99.05 | 102.95 | 1.16 | 1.35 | 2025/11/26 13:53 |
| Paris | paris.rs/… | 117 | 118 | 100 | 102.5 | 2025/11/26 13:53 | ||
| ProMonet | promonet.rs/… | 117.1 | 117.5 | 101 | 102.5 | 1.14 | 1.26 | 2025/11/26 13:53 |
| RoyalGold | royalgold.rs/… | 116.5 | 117.8 | 97 | 105 | 2025/11/26 13:53 | ||
| TrangeFrange | kursnalista.biz/… | 117 | 117.5 | 99.7 | 102.2 | 1.18 | 1.29 | 2025/11/26 13:53 |
| Vip | vipsistem.rs/… | 116.5 | 117.5 | 99.05 | 103.95 | 2025/11/26 13:53 |
1)
Menjačnice — на латинице женский род мн. числа