| ВНЖ | ПМЖ | Получение | Всего русских | Нагрузка на МУП/НСЗ |
| Всего | Новых | Работа | Недвижимость | Обучение | Семья | Брак | Работа | Сожительство | Имущество | Всего | паспорта | в Сербии | Београд | Нови Сад | Ниш | |
Год | т11 | т5 | = (т.8) | % (т.7) | ≈ | Новых1) | Всего2) | т.9 | % | ≈ | % | ≈ | % | ≈ | % | ≈ | т.14 | т.24 | Сумма | Профиль | | | | |
2023 | 41644 | 24068 | 10321 | 5.7% | 2382 | 770 | 1035 | 10768 | 46.0% | 805 | 25.1% | 439 | 17% | 297 | 5.9% | 103 | 1749 | 532 | 43925 | 41644 | 66% | 9% | 8% | |
2022 | 22351 | 20058 | 10252 | 3.5% | 702 | 391 | 391 | 8310 | 49.2% | 667 | 25.1% | 340 | | 0 | 5.9% | 80 | 1355 | 275 | 23981 | 22350 | 48% | 14% | 10% | |
2021 | 3538 | 1049 | 305 | | | 34 | 94 | 496 | 52.4% | 662 | 24.0% | 303 | 14% | 177 | 5.4% | 68 | 1264 | 197 | 4999 | 6285 | 48% | 15% | 7% | |
2020 | 3887 | 1295 | 599 | | | 28 | 65 | 460 | 60.0% | 494 | 22.6% | 186 | 9% | 74 | 3.8% | 31 | 824 | 174 | 4885 | 4711 | 40% | 14% | 13% | |
2019 | 4125 | 2250 | 1440 | | | 0 | 90 | 446 | 61.5% | 580 | 20.8% | 196 | 10% | 94 | 3.7% | 35 | 943 | 135 | 5203 | 4125 | 35% | 18% | 13% | |
2018 | 2976 | 808 | 196 | | | 32 | 115 | 407 | 69.6% | 546 | 16.7% | 131 | 7% | 55 | 2.8% | 22 | 785 | 145 | 3906 | 4249 | 40% | 14% | 13% | |
2017 | 2795 | 681 | 158 | | | 45 | 82 | 329 | 67.7% | 463 | | | | | | | 684 | 82 | 3561 | 3472 | 67% | 10% | 4% | |
2016 | 2677 | 680 | 174 | | | 32 | 93 | 314 | 70.7% | 438 | | | | | | | 620 | 67 | 3364 | 3297 | 63% | 12% | 4% | |
2015 | 3430 | 997 | 292 | | | 63 | 73 | 477 | 76.8% | 425 | | | | | | | 554 | 99 | 4083 | 3854 | 83% | | | |
2014 | 2429 | 999 | 292 | | | 65 | 49 | 459 | 83.6% | 470 | | | | | | | 562 | 89 | 3080 | 2531 | 63% | 19% | | |
2013 | 2005 | 834 | 211 | | | 44 | 68 | 399 | 79.4% | 638 | | | | | | | 803 | 52 | 2860 | 3290 | 63% | 18% | | |
2012 | 1743 | 707 | 189 | | | 38 | 51 | 324 | 79.0% | 637 | | | | | | | 806 | 166 | 2715 | 3378 | 68% | 16% | | |
2011 | 1398 | 662 | 174 | | | 26 | 43 | 337 | 90.8% | 757 | | | | | | | 834 | 47 | 2279 | 2232 | | | | |
- adaptation/russians/count.txt
- Последнее изменение: 2025/01/14 17:59
- —
Antiokh